Каталог
- Danfoss
- Honeywell
- Шаровые краны
- Фланцы
- Отводы, переходы, тройники, заглушки
- Системы очистки воды
- Трубы, компенсаторы
- Полипропилен. Трубы и фитинги (PPRC)
- Арматура запорная
- Канализация.Трубы и фитинги
- Конвекторы, радиаторы
- Насосы
- Санфаянс, смесители, ванны
- Клапан обратный пружинный
- Фитинги
- Манометры. Термометры. КИП
- Метизы
- Металлопластик.Трубы и фитинги
- Пожарное оборудование
- Уплотнительные материалы
Прайс-листы
Новости рынка
все новости
-
10.05.2012IFAT ENTSORGA познакомит с достижения водоочистки и отведенияНа днях в Германии уже в 17 раз открыла свои двери крупнейшая международная выставка IFAT ENTSORGA 2012.
Подробнее >> -
04.05.2012Модернизация водоснабжения за 4 годаВ ближайшее время в России во многих регионах начнутся испытания тепловых сетей и ремонт коммуникаций.
Подробнее >> -
02.05.2012Danfoss модернизирует свои заводыКрупнейший производитель сантехнического оборудования и промышленной автоматики, концерн Danfoss намерен провести масштабную модернизацию своих предприятий.
Подробнее >>
- Главная
- Полезная информация
- Таблица соответствия стандартов размеров
Таблица соответствия стандартов размеров
| Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров стальных и полимерных труб | ||||
|---|---|---|---|---|
| Условный проход трубы Dy, мм | Диаметр резьбы G", дюйм | Наруженный диаметр трубы Dn, мм | ||
| ВГП | ЭС, БШ | Полимерная | ||
| 10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4" | 26.8 | 26 | 25 |
| 25 | 1" | 33.5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4" | 42.3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2" | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2" | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2" | 75.5 | 76 | 75 |
| 80 | 3" | 88.5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2" | 101.3 | - | - |
| 100 | 4" | 114 | 108 | 110 |
| 125 | 5" | 140 | 133 | 125 |
| 150 | 6" | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2" | - | 180 | 180 |
| 200 | - | - | 219 | 225 |
| 225 | - | - | 245 | 250 |
| 250 | - | - | 273 | 280 |
| 300 | - | - | 325 | 315 |
| 400 | - | - | 426 | 400 |
| 500 | - | - | 530 | 500 |
| 600 | - | - | 630 | 630 |
| 800 | - | - | 820 | 800 |
| 1000 | - | - | 1020 | 1000 |
| 1200 | - | - | 1220 | 1200 |
ВГП - трубы стальные водоводогазопроводные ГОСТ 3263-75
ЭС - трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
БШ - трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 (от 20 до 530 мм)
| ISO дюйм | ISO мм | SMS мм | DIN мм | Ду |
| 1/8 | 10,30 | 5 | ||
| 1/4 | 13,70 | 6,35 | 8 | |
| 3/8 | 17,20 | 9,54 | 12,00 | 10 |
| 1/2 | 21,30 | 12,70 | 18,00 | 15 |
| 3/4 | 26,90 | 19,05 | 22 (23) | 20 |
| 1/2 | 33,70 | 25,00 | 28,00 | 25 |
| 1 1/4 | 42,40 | 31,75 | 34 (35) | 32 |
| 1 1/2 | 48,30 | 38,00 | 40 (43) | 40 |
| 2 | 60,30 | 50,80 | 52 (53) | 50 |
| 2 1/2 | 76,10 | 63,50 | 70,00 | 65 |
| 3 | 88,90 | 76,10 | 84 (85) | 80 |
| 4 | 114,30 | 101,60 | 104,00 | 100 |
| 5 | 139,70 | 129,00 | 129,00 | 125 |
| 6 | 168,30 | 154,00 | 154,00 | 150 |
| 8 | 219,10 | 204,00 | 204,00 | 200 |
| 10 | 273,00 | 254,00 | 254,00 | 250 |


— разработка сайтов
- продвижение и раскрутка сайта