- Шаровые краны
-
Фланцы стальные
- Фланцы плоские ГОСТ 33259 IV группа контроля сталь 20 (115)
- Фланцы резьбовые (35)
- Фланцы под бурт PPRC (5)
- Фланцы воротниковые ГОСТ 33259 IV группа контроля сталь 20 (45)
- Фланцы плоские из нержавеющей стали ГОСТ 33259 IV группа (34)
- Фланцы воротниковые из нержавеющей стали ГОСТ 33259 IV группа (9)
- Фланцы расточенные для ПНД (под втулку) (16)
- Фланцы оцинкованные (53)
- Фланцы и кольца из нержавеющих сталей (904L, 321) (36)
- Фланцы расточенные для ПНД (под втулку) Стандарт LT (14)
- Фланец для пожарного гидранта ПГ (1)
-
Водоподготовка
- Фильтры тонкой механической очистки (бытовые) (216)
- Фильтры латунные сетчатые (3)
- Поплавковые клапаны для водяных резервуаров Honeywell (15)
- Фильтры сетчатые чугунные фланцевые типа ФСФ (8)
- Фильтры магнитные чугунные фланцевые типа ФМФ (9)
- Фильтр фланцевый с обратной промывкой тип F78TS HONEYWELL (12)
- Регуляторы давления (87)
- Задвижки фланцевые
-
Регулирующие клапаны и приводы
- Приводы для воздушных заслонок без пружины Honeywell (18)
- Приводы для воздушных заслонок с пружиной Honeywell (21)
- Регуляторы температуры прямого действия (2)
- Приводы для регулирующих линейных клапанов (97)
- Приводы для регулирующих поворотных клапанов (20)
- Принадлежности для линейных клапанов и приводов HONEYWELL (29)
- Регулирующие клапаны линейные трехходовые (182)
- Принадлежности и запасные части для поворотных клапанов и приводов HONEYWELL (9)
- Регулирующие клапаны поворотные (48)
- Регулирующие клапаны линейные двухходовые (202)
- Многофункциональные клапаны серии 300 Honeywell (27)
- Зональные клапаны Honeywell (22)
- Автоматика и КиП
- Балансировочные клапаны
- Затворы дисковые поворотные
- Переходы, тройники, заглушки
- Отводы стальные
- Фитинги резьбовые и приварные
- Виброкомпенсаторы фланцевые
- Заглушки фланцевые
- Уплотнительные материалы
-
Насосы DAB
- Автоматические насосные станции (10)
- Насосы колодезные (5)
- Насосы циркуляционные бытовые (53)
- Насосы центробежные "ИН-ЛАЙН" (41)
- Насосы циркуляционные промышленные (47)
- Комплектующие (15)
- Канализационные насосы и станции (13)
- Насосы центробежные (13)
- Станции повышения давления (5)
- Автоматика управления насосами (2)
- Консольно-моноблочные насосы (5)
- Насосы для бассейнов, фонтанов и прудов (2)
- Насосы дренажные (4)
- Насосы скважинные (12)
- Насосы вертикальные центробежные (19)
- Насосы поверхностные (3)
-
Радиаторная арматура
- Принадлежности для радиаторной обвязки Honeywell (5)
- Распределительный клапан Honeywell (3)
- Воздухоотводчики, краны маевского (6)
- Термостатические клапаны и термоголовки Honeywell (11)
- Узлы нижнего подключения радиаторов Honeywell (1)
- Ручные клапаны для радиаторов Honeywell (5)
- Теромостатические клапаны заказные (5)
- Клапаны обратные
-
Метизы, крепеж и хомуты
- Хомут крепежный трубный с резиновой прокладкой без комплекта (0)
- Гайка шестигранная сталь и оцинкованная (23)
- Шпилька стальная оцинкованная метрическая (18)
- Болт шестигранный стальной КП5.8 DIN 931 (ГОСТ 7798-70) (30)
- Шайба стальная и оцинкованная плоская (20)
- Болт шестигранный стальной оцинкованный КП5.8 DIN 931 (ГОСТ 7798-70) (14)
- Хомут крепежный трубный с резиновой прокладкой в комплекте (17)
- Главная
- Информация
- Иностранные стандарты
- Манжетные фланцы DIN 2632 PN10
Манжетные фланцы DIN 2632 PN10
Труба | Фланцы | Отверстие | Уплот-
няющая повер- хность | Болты | Вес фланца | |||||||||||
Ду | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Номер | Резьба | d2 | кг | |
ISO Серия 1 | DIN Серия 2 | |||||||||||||||
15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 |
21,3 | - | 32 | ||||||||||||||
20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 |
26,9 | - | 40 | ||||||||||||||
25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
33,7 | - | 45 | ||||||||||||||
32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
42,4 | - | 56 | ||||||||||||||
40 | - | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
48,3 | - | 64 | ||||||||||||||
50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
60,3 | - | 75 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
114,3 | - | 131 | ||||||||||||||
125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
139,7 | - | 156 | ||||||||||||||
150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 11,3 |
250 | - | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 |
273 | - | 292 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | - | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 17,4 |
350 | 355,6 | - | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 23,6 |
- | 368 | 21,6 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | - | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 28,6 |
- | 419 | 26,2 | ||||||||||||||
450 | 457 | - | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7,1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
500 | 508 | - | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 |
600 | 610 | - | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7,1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M 27 | 30 | 44,6 |
700 | 711 | - | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 62,4 |
800 | 813 | - | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M 30 | 33 | 84,1 |
900 | 914 | - | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M 30 | 33 | 98,5 |
1000 | 1016 | - | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M 33 | 36 | 115 |
1200 | 1220 | - | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 1255 | 11 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | M 36 | 39 | 182 |
1400 | 1420 | - | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 1460 | 12 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | M 39 | 42 | 248 |
1600 | 1620 | - | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 1665 | 14 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | M 45 | 48 | 347 |
1800 | 1820 | - | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 1868 | 15 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | M 45 | 48 | 430 |
2000 | 2020 | - | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 2072 | 16 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M 45 | 48 | 539 |
2200 | 2220 | - | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 2275 | 18 | 18 | 35 | 2370 | 6 | 52 | M 52 | 56 | 658 |
2400 | 2420 | - | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 2478 | 20 | 18 | 35 | 2570 | 6 | 56 | M 52 | 56 | 825 |
2600 | 2620 | - | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 2680 | 22 | 18 | 40 | 2780 | 6 | 60 | M 52 | 56 | 979 |
2800 | 2820 | - | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 2882 | 22 | 18 | 40 | 3000 | 6 | 64 | M 52 | 56 | 1156 |
3000 | 3020 | - | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 3085 | 24 | 18 | 45 | 3210 | 6 | 68 | M 56 | 62 | 1402
|
Вернуться в раздел