- Шаровые краны
-
Фланцы стальные
- Фланцы плоские ГОСТ 33259 IV группа контроля сталь 20 (114)
- Фланцы резьбовые (34)
- Фланцы под бурт PPRC (5)
- Фланцы воротниковые ГОСТ 33259 IV группа контроля сталь 20 (45)
- Фланцы плоские из нержавеющей стали ГОСТ 33259 IV группа (36)
- Фланцы воротниковые из нержавеющей стали ГОСТ 33259 IV группа (9)
- Фланцы расточенные для ПНД (под втулку) (16)
- Фланцы оцинкованные (53)
- Фланцы и кольца из нержавеющих сталей (904L, 321) (36)
- Фланцы расточенные для ПНД (под втулку) Стандарт LT (14)
- Фланец для пожарного гидранта ПГ (1)
-
Водоподготовка
- Фильтры тонкой механической очистки (бытовые) (216)
- Фильтры латунные сетчатые (3)
- Поплавковые клапаны для водяных резервуаров Honeywell (15)
- Фильтры сетчатые чугунные фланцевые типа ФСФ (8)
- Фильтры магнитные чугунные фланцевые типа ФМФ (9)
- Фильтр фланцевый с обратной промывкой тип F78TS HONEYWELL (12)
- Регуляторы давления (87)
- Задвижки фланцевые
-
Регулирующие клапаны и приводы
- Приводы для воздушных заслонок Honeywell (39)
- Регуляторы температуры прямого действия (2)
- Приводы для регулирующих линейных клапанов (96)
- Приводы для регулирующих поворотных клапанов (20)
- Принадлежности для линейных клапанов и приводов HONEYWELL (28)
- Регулирующие клапаны линейные трехходовые (182)
- Принадлежности для поворотных клапанов и приводов HONEYWELL (9)
- Регулирующие клапаны поворотные (48)
- Регулирующие клапаны линейные двухходовые (202)
- Многофункциональные клапаны серии 300 Honeywell (27)
- Зональные клапаны Honeywell (22)
- Автоматика и КиП
- Балансировочные клапаны
- Затворы дисковые поворотные
- Переходы, тройники, заглушки
- Отводы стальные
- Фитинги резьбовые и приварные
- Виброкомпенсаторы фланцевые
- Заглушки фланцевые
- Уплотнительные материалы
-
Насосы DAB
- Автоматические насосные станции (10)
- Насосы колодезные (5)
- Насосы циркуляционные бытовые (53)
- Насосы центробежные "ИН-ЛАЙН" (41)
- Насосы циркуляционные промышленные (47)
- Комплектующие (15)
- Канализационные насосы и станции (13)
- Насосы центробежные (13)
- Станции повышения давления (5)
- Автоматика управления насосами (2)
- Консольно-моноблочные насосы (5)
- Насосы для бассейнов, фонтанов и прудов (2)
- Насосы дренажные (4)
- Насосы скважинные (12)
- Насосы вертикальные центробежные (19)
- Насосы поверхностные (3)
-
Радиаторная арматура
- Принадлежности для радиаторной обвязки Honeywell (5)
- Распределительный клапан Honeywell (3)
- Воздухоотводчики, краны маевского (6)
- Термостатические клапаны и термоголовки Honeywell (11)
- Узлы нижнего подключения радиаторов Honeywell (1)
- Ручные клапаны для радиаторов Honeywell (5)
- Теромостатические клапаны заказные (5)
- Клапаны обратные
-
Метизы, крепеж и хомуты
- Гайка шестигранная сталь и оцинкованная (23)
- Шпилька стальная оцинкованная метрическая (18)
- Болт шестигранный стальной КП5.8 DIN 931 (ГОСТ 7798-70) (30)
- Шайба стальная и оцинкованная плоская (20)
- Болт шестигранный стальной оцинкованный КП5.8 DIN 931 (ГОСТ 7798-70) (14)
- Хомут крепежный трубный с резиновой прокладкой в комплекте (17)
- Главная
- Информация
- Иностранные стандарты
- Манжетные фланцы DIN 2631 PN6
Манжетные фланцы DIN 2631 PN6
Труба | Фланцы | Отверстие | Уплот-
няющая повер- хность | Болты | Вес фланца | |||||||||||
Ду | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Номер | Резьба | d2 | кг | |
ISO Серия 1 | DIN Серия 2 | |||||||||||||||
15 | - | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,392 |
21,3 | - | 30 | ||||||||||||||
20 | - | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,592 |
26,9 | - | 38 | ||||||||||||||
25 | - | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,747 |
33,7 | - | 42 | ||||||||||||||
32 | - | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
42,4 | - | 55 | ||||||||||||||
40 | - | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 |
48,3 | - | 62 | ||||||||||||||
50 | - | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 |
60,3 | - | 74 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | - | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,67 |
80 | 88,9 | - | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 |
100 | - | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 |
114,3 |
| 130 | ||||||||||||||
125 | - | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 |
139,7 | - | 155 | ||||||||||||||
150 | - | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 |
168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | - | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 |
250 | - | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
273 | - | 290 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | - | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 15 | 15 | 365 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 14 |
350 | 355,6 | - | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
- | 368 | 16,7 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | - | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 |
- | 419 | 19 | ||||||||||||||
500 | 508 | - | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
600 | 610 | - | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
700 | 711 | - | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
800 | 813 | - | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
900 | 914 | - | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
1000 | 1016 | - | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
1200 | 1220 | - | 1405 | 28 | 1340 | 90 | 1248 | 8 | 16 | 20 | 1295 | 5 | 32 | M 30 | 33 | 100 |
1400 | 1420 | - | 1630 | 32 | 1560 | 90 | 1452 | 8 | 16 | 20 | 1510 | 5 | 36 | M 33 | 36 | 149 |
1600 | 1620 | - | 1830 | 34 | 1760 | 90 | 1655 | 9 | 16 | 20 | 1710 | 5 | 40 | M 33 | 36 | 180 |
1800 | 1820 | - | 2045 | 36 | 1970 | 100 | 1855 | 10 | 16 | 20 | 1920 | 5 | 44 | M 36 | 39 | 225 |
2000 | 2020 | - | 2265 | 38 | 2180 | 110 | 2058 | 11 | 16 | 25 | 2125 | 5 | 48 | M 39 | 42 | 295 |
2200 | 2220 | - | 2475 | 42 | 2390 | 115 | 2260 | 12 | 18 | 25 | 2335 | 6 | 52 | M 39 | 42 | 361 |
2400 | 2420 | - | 2685 | 44 | 2600 | 125 | 2462 | 13 | 18 | 25 | 2545 | 6 | 56 | M 39 | 42 | 415 |
2600 | 2620 | - | 2905 | 46 | 2810 | 130 | 2665 | 14 | 18 | 25 | 2750 | 6 | 60 | M 45 | 48 | 530 |
2800 | 2820 | - | 3115 | 48 | 3020 | 135 | 2865 | 15 | 18 | 30 | 2960 | 6 | 64 | M 45 | 48 | 643 |
3000 | 3020 | - | 3315 | 50 | 3220 | 140 | 3068 | 16 | 18 | 30 | 3160 | 6 | 68 | M 45 | 48 | 777 |
3200 | 3220 | - | 3525 | 54 | 3430 | 150 | 3272 | 16 | 20 | 30 | 3370 | 6 | 72 | M 45 | 48 | 851 |
3400 | 3420 | - | 3735 | 56 | 3640 | 160 | 2475 | 18 | 20 | 35 | 3580 | 6 | 76 | M 45 | 48 | 993 |
3600 | 3620 | - | 3970 | 60 | 3860 | 165 | 3678 | 18 | 20 | 35 | 3790 | 6 | 80 | M 52 | 56 | 1001 |
Вернуться в раздел