- Главная
- Информация
- ГОСТы
- Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
Технические характеристики отводов:
| ||||||||||
В нашем каталоге можно купить крутоизогнутые отводы ГОСТ 17375 2001. Они применяются для трубопроводов различного назначения и позволяют плавно изменять направление трубы. Стандартом ГОСТ 17375 2001 устанавливаются общие технические характеристики для бесшовных приварных стальных отводов, которые производятся из низколегированной и углеродистой стали.
Условия эксплуатации данных элементов трубопроводных систем устанавливаются по результатам расчетов на прочность, в которых учитываются свойства транспортируемых по трубе веществ, параметры окружающей среды, а также все внутренние и внешние силовые воздействия.
Стальные отводы ГОСТ 17375 3Д с R=1,5 Ду, имеющие угол поворота 45, 60, 90 и 180 градусов, устанавливаются на трубопроводах различного назначения. В том числе, они могут ставиться на подконтрольные надзорным органам трубы, работающие при условном давлении до 16 МПА и в температурном диапазоне от -70 до +450°С.
Стальной тройник ГОСТ 17376 2001
При обустройстве трубопроводов разного назначения, в том числе, находящихся под контролем органов Ростехнадзора, для соединений труб используются стальные тройники ГОСТ 17376 2001. Мы предлагаем эти и другие трубопроводные элементы по доступным ценам. Тройники ГОСТ 17376 2001 изготавливаются из тех же сортов стали, что и отводы, а их эксплуатация осуществляется в условиях, аналогичных выше описанным.
Данные элементы трубопроводов позволяют присоединять дополнительные ответвления к основной магистрали, и могут быть равно- и неравнопроходными. Чаще всего они изготавливаются методом штамповки, что обеспечивает эффективную и надежную работу трубопроводных сетей. Штампованные тройники дают высокую степень герметизации, в результате чего минимизируются риски возникновения аварийных ситуаций.
Размеры, мм
Условный проход
Dy | Наружный
диаметр Dн | L1 = R | L2 | L3 | s | Условное давление Ру,
МПа (кгс/см2), не более | Масса, кг, не более,
отвода с углом | ||||
Транспортируемые
вещества | |||||||||||
неагрес
сивные | среднеа
грессивные | пар и горячая
вода | 90° | 60° | 45° | ||||||
40 | 45 | 60 | 35 | 25 | 2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
4 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||||
50 | 57 | 75 | 43 | 30 | 3 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
5 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,8 | 0,5 | 0,4 | |||||
-100 | -57 | -41 | -5 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1,1 | 0,7 | 0,6 | ||
65 | 76 | 100 | 57 | 41 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 1 | 0,7 | 0,5 |
5,0*** | 10,0 (100)* | 8,0 (80) | 10,0 (100)* | 1,5 | 1 | 0,8 | |||||
6 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 1,7 | 1,1 | 0,9 | |||||
80 | 89 | 120 | 69 | 50 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
5,0*** | 10,0 (100)* | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 2 | 1,4 | 1 | |||||
6 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2,4 | 1,6 | 1,2 | |||||
100 | 108 | 150 | 87 | 62 | 4 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 2,5 | 1,7 | 1,3 |
5,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63) | 63, (63)* | 3,2 | 2,1 | 1,6 | |||||
6 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 3,8 | 2,5 | 1,9 | |||||
8 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)" | 10,0 (100)* | 4,7 | 3,1 | 2,4 | |||||
-114 | -6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 3,8 | 2,5 | 1,9 | ||||
125 | 133 | 190 | 110 | 79 | 4 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 3,8 | 2,5 | 1,9 |
3,5*** | 4,0 (40) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 3,4 | 2,3 | 1,7 | |||||
5 | 10,0 (100) | 4,0 (40)* | 6,3 (63) | 4,8 | 3,2 | 2,4 | |||||
6,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 5,8 | 3,9 | 2,9 | |||||
8 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 8,2 | 5,5 | 4,1 | |||||
10 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,3 | 6,9 | 5,2 | |||||
150 | 159 | 225 | 130 | 93 | 4 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 5,5 | 3,7 | 2,8 |
4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 6,1 | 4,1 | 3,1 | |||||
5,0*** | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 7 | 4,7 | 3,5 | |||||
6 | 10,0 (l00) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 8,4 | 5,6 | 4,2 | |||||
7,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63)* | 8,0 (80) | 9,8 | 6,5 | 4,9 | |||||
8 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,5 | 7 | 5,3 | |||||
9,0*** | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 11,8 | 7,9 | 5,9 | |||||
10 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 13,1 | 8,7 | 6,6 | |||||
168 | -6 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 9,7 | 6,5 | 4,9 | ||||
-8 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 13,3 | 8,9 | 6,7 | |||||
200 | 219 | 300 | 173 | 124 | 5,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 12,4 | 8,3 | 6,2 |
6 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 14,9 | 10 | 7,5 | |||||
7,0*** | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 17,4 | 11,6 | 8,7 | |||||
8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 19,9 | 13,3 | 10 | |||||
9,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63)* | 8,0 (80) | 22,8 | 15,2 | 11,4 | |||||
10 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 25,3 | 16,9 | 12,7 | |||||
12 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 28,9 | 19,3 | 14,5 | |||||
250 | 273 | 375 | 217 | 155 | 6,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 26,4 | 17,6 | 13,2 |
7 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 30,8 | 20,5 | 15,4 | |||||
9,0*** | 8,0 (80) | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 35,5 | 23,7 | 17,8 | |||||
10 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 39,4 | 26,3 | 19,7 | |||||
12 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 46,7 | 31,1 | 23,4 | |||||
16 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 62 | 41,3 | 31 | |||||
300 | 325 | 450 | 260 | 186 | 7,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 38,5 | 25,7 | 19,3 |
8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 43,9 | 29,3 | 22 | |||||
9,0*** | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 49,4 | 33 | 24,7 | |||||
10 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 54,9 | 36,6 | 27,5 | |||||
12 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 65,9 | 43,9 | 33 | |||||
14,0*** | 10,0 (100)* | 8,0 (80)* | 8,0 (80)* | 76,9 | 51,3 | 38,5 | |||||
16 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 87,3 | 58,2 | 43,7 | |||||
350 | 377 | 525 | 303 | 217 | 9,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 67,2 | 44,8 | 33,6 |
10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 74,6 | 49,7 | 37,3 | |||||
12 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 89 | 59,3 | 44,5 | |||||
16 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 117,5 | 78,3 | 58,8 | |||||
400 | 426 | 600 | 346 | 248 | 9,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 109 | 72,7 | 54,5 |
10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 121 | 80,7 | 60,5 | |||||
12,0** | 8,0 (80) | 6,3 (68) | 6,3 (63) | 145,2 | 96,8 | 72,6 | |||||
14 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 169,4 | 112,9 | 84,7 | |||||
16 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 173,5 | 115,7 | 86,8 | |||||
500 | 530 | 500 | 289 | 207 | 9,0*** | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 108 | 72 | 54 |
10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 120 | 80 | 60 | |||||
12 | 4,0 (40)* | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 130 | 86,7 | 65 | |||||
14,0*** | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 151,7 | 101,2 | 75,9 | |||||
16 | 6,3 (63) | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 173,3 | 115,5 | 86,7 | |||||
16,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 173,3 | 115,5 | 86,7 | |||||
18 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 195 | 130 | 97,5 | |||||
20,0** | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 216,7 | 144,5 | 108,4 | |||||
600 | 630 | 600 | 345 | 248 | 9,0*** | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 147,2 | 98,2 | 73,6 |
10 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 163,5 | 109 | 81,8 | |||||
12 | 4,0 (40) | 2,5 (25)* | 2,5 (25) | 195,5 | 130,3 | 97,8 | |||||
14,0*** | 4,0 (40)* | 2,5 (25)* | 2,5 (25)* | 228,1 | 152,1 | 114,1 | |||||
16,0*** | 4,0 (40)* | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 260,6 | 173,8 | 130,3 | |||||
18,0*** | 6,3 (63) | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 293,3 | 195,6 | 146,7 | |||||
20,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 325,8 | 217,2 | 162,9 |
* Для условий эксплуатации, указанных в п. 1.1г ГОСТ 17380-83.
** Изготавливаются только из стали 09Г2С.
*** Изготавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
Вернуться в раздел