- Главная
- Информация
- Техническая информация ОСТы
- Сварные переходы ОСТ 34 10.753-97
Сварные переходы ОСТ 34 10.753-97
Технические характеристики:
Условное давление, PN (Ру) |
1,6; 2,5 МПа |
Наружный диаметр, Dн |
530-1620 мм |
Температура, tºC |
до плюс 350° |
Материал |
Ст3сп, 20, 09Г2С |
В данном разделе каталога представлены листовые сварные переходы, изготовленные из углеродистой стали. Изделия группы ОСТ 34 10.753-97 могут быть эксцентрическими и концентрическими.
Качество продукции отвечает требованиям Правил, установленных Госгортехнадзором РФ. Сварной переход используются при прокладке трубопроводов ТЭЦ в соответствии с положениями СНиП Госстроя 3.05.05-84. Изделия выполняются из листовой углеродистой стали, подразделяются на концентрические и эксцентрические.
Особенности применения сварных переходов ОСТ 34 10.753-97
Допустимый уровень давления при температуре, не превышающей 200°С, составляет 2,5 МПа, 425 ºС – 2,2 МПа.
Сокращенное наименование изделия отражает его технические характеристики. Например, КПС 600х300-1,6 – это концентрический сварной переход с проходами диаметром 300 и 600 мм, рассчитанный на давление 1.6 МПа (Ру). В свою очередь ЭПС 600х300-1,6 означает эксцентрический переход с диаметрами 600 и 300 мм, предназначенный для эксплуатации под давлением Ру 1.6 МПа.
Dу, мм
|
Dн, мм |
Т, мм |
dн, мм |
Т 1 , мм |
L, мм |
Pу, МПа (кгс/см 2) |
Масса, кг |
500 | 530 | 10 | 325 | 10 | 490 | 2.5 (25) | 53,3 |
10 | 377 | 10 | 375 | 2.5 (25) | 42,8 | ||
10 | 426 | 10 | 260 | 2.5 (25) | 31,4 | ||
600 | 630 | 10 | 325 | 10 | 720 | 1.6 (16) | 87,4 |
12 | 377 | 12 | 590 | 2.5 (25) | 90,1 | ||
10 | 426 | 10 | 485 | 1.6 (16) | 65,2 | ||
12 | 12 | 475 | 2.5 (25) | 76 | |||
10 | 530 | 10 | 245 | 1.6 (16) | 36,2 | ||
12 | 12 | 225 | 2.5 (25) | 39,8 | |||
700 | 720 | 10 | 426 | 10 | 690 | 1.6 (16) | 100,7 |
10 | 10 | 700 | 2.5 (25) | 101,7 | |||
10 | 530 | 10 | 450 | 1.6 (16) | 71,7 | ||
10 | 10 | 450 | 2.5 (25) | 71,7 | |||
10 | 630 | 10 | 215 | 1.6 (16) | 37 | ||
12 | 12 | 235 | 2.5 (25) | 47,3 | |||
800 | 820 | 10 | 530 | 10 | 690 | 1.6 (16) | 118,7 |
12 | 12 | 680 | 2.5 (25) | 140,7 | |||
10 | 630 | 10 | 455 | 1.6 (16) | 84 | ||
12 | 12 | 465 | 2.5 (25) | 102,7 | |||
10 | 720 | 10 | 250 | 1.6 (16) | 48,6 | ||
12 | 12 | 240 | 2.5 (25) | 56,5 | |||
1000 | 1020 | 10 | 630 | 10 | 920 | 1.6 (16) | 193,4 |
14 | 14 | 920 | 2.5 (25) | 269,7 | |||
10 | 720 | 10 | 715 | 1.6 (16) | 158 | ||
14 | 14 | 695 | 2.5 (25) | 215,6 | |||
10 | 820 | 10 | 845 | 1.6 (16) | 113,3 | ||
14 | 14 | 475 | 2.5 (25) | 155,2 | |||
1200 | 1220 | 12 | 720 | 12 | 1180 | 1.6 (16) | 350 |
16 | 16 | 1165 | 2.5 (25) | 460,6 | |||
12 | 820 | 12 | 950 | 1.6 (16) | 295,9 | ||
16 | 16 | 945 | 2.5 (25) | 391,5 | |||
12 | 1020 | 12 | 485 | 1.6 (16) | 165,7 | ||
16 | 16 | 490 | 2.5 (25) | 221,8 | |||
1400 | 1420 | 14 | 820 | 14 | 1405 | 1.6 (16) | 560,7 |
14 | 1020 | 14 | 940 | 1.6 (16) | 408,5 | ||
14 | 1220 | 14 | 475 | 1.6 (16) | 223,2 | ||
1600 | 1620 | 14 | 1020 | 14 | 1410 | 1.6 (16) | 663,2 |
14 | 1220 | 14 | 945 | 1.6 (16) | 477,9 | ||
14 | 1420 | 14 | 490 | 1.6 (16) |
264,1 |
Вернуться в раздел