-
Шаровые краны
-
HONEYWELL
- Радиаторная обвязка и термоголовки Comfort Honeywell (63)
- Магнитные вставки к фильтрам Honeywell (6)
- Линейные клапаны и приводы HVAC Honeywell (419)
- Поворотные клапаны и приводы HVAC Honeywell (140)
- Датчики, реле, сигнализаторы Honeywell (218)
- Многофункциональные клапаны серии 300 Honeywell (34)
- Котельное оборудование Honeywell (35)
- Клапаны моторизированные Honeywell (12)
- Контроллеры Honeywell (10)
- Поплавковые клапаны для водяных резервуаров Honeywell (8)
- Трансформаторы Honeywell (3)
- Обратные клапаны Honeywell (9)
- Принадлежности (65)
-
Фланцы стальные
- Фланцы резьбовые (18)
- Фланцы плоские ГОСТ 33259 IV группа контроля сталь 20 (104)
- Фланцы воротниковые ГОСТ 33259 IV группа контроля сталь 20 (19)
- Фланцы плоские из нержавеющей стали ГОСТ 33259 IV группа (21)
- Фланцы воротниковые из нержавеющей стали ГОСТ 33259 IV группа (7)
- Фланцы резьбовые по DIN (7)
- Фланцы расточенные для ПНД (под втулку) (17)
- Фланцы свободные на приварном кольце ГОСТ 33259-2015 (12)
- Фланцы оцинкованные (53)
- Фланцы расточенные для ПНД (под втулку) ПРОЕКТ (14)
- Фланцы с резьбовым хвостовиком (9)
- Фланцы под бурт PPRC (15)
- Фланцы плоские 09Г2С ГОСТ 33259-2015 (42)
- Фланец для пожарного гидранта ПГ (1)
-
Насосы DAB
- Автоматические насосные станции (10)
- Насосы колодезные (5)
- Насосы циркуляционные бытовые (52)
- Насосы центробежные "ИН-ЛАЙН" (41)
- Насосы циркуляционные промышленные (47)
- Комплектующие (14)
- Канализационные насосы и станции (15)
- Насосы центробежные (12)
- Станции повышения давления (5)
- Автоматика управления насосами (2)
- Консольно-моноблочные насосы (5)
- Насосы для бассейнов, фонтанов и прудов (2)
- Насосы дренажные (4)
- Насосы скважинные (12)
- Насосы вертикальные центробежные (18)
- Насосы поверхностные (3)
-
Задвижки фланцевые
-
Водоподготовка
-
Балансировочная арматура
-
Переходы, тройники, заглушки
-
Отводы стальные
-
Фитинги резьбовые и приварные
-
Напорныый полипропилен (Трубы, фитинги PPRC)
-
Виброкомпенсаторы фланцевые и сильфонные
-
Заглушки фланцевые
-
Канализационные трубы и фитинги
-
Фильтры/регуляторы промышленные
-
Уплотнительные материалы
-
Затворы дисковые поворотные
- Главная
- Информация
- Техническая информация ОСТы
- Тройники сварные ОСТ 36-24-77
Тройники сварные ОСТ 36-24-77
Краткая техническая характеристика:
Условное давление, PN (Ру) |
до 2,5 МПа |
Наружный диаметр, Dн |
325-1620 мм |
Температура, tºC |
Минус 30ºС до плюс 300ºС |
Материал |
Ст3сп, 20, 09Г2С |
Сварные тройники применяются для разделения потоков рабочих сред в технологических трубопроводах на нефтяных, нефтехимических, металлургических, химических заводах и предприятиях других сфер промышленности.
Тройники сварные изготавливаются с учетом технических требований, отраженных в ОСТ 36-24-77. Данный стандарт является одним из ведущих отраслевых документов в производстве деталей трубопроводов и распространяет свое действие на сварные переходные и равнопроходные тройники, выполненные из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа.
Соблюдение при производстве ОСТ 36-24-77 обеспечивает соответствие всех деталей трубопроводов установленным нормативам, а также правилам Гостехнадзора.
Пример условного обозначения равнопроходного тройника Dн=820 мм, S=16 мм из ст.ВСт3СП: Тройник ТС 820х16 ВСТ3СП
Dу, мм
| Dн, мм
| S, мм
| dн, мм
| S 1 , мм
| L, мм
| H, мм
| Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Масса, кг
| |
неагрессивных
| средне-агрессивных
| ||||||||
500 | 530 | 7 | 325 | 6 | 400 | 400 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 78 |
10 | 2,5 (25) | - | 107 | ||||||
8 | - | 1,6 (16) | 110 | ||||||
14 | 10 | - | 2,5 (25) | 160 | |||||
7 | 426 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 82 | ||||
10 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 112 | |||||
14 | 12 | - | 2,5 (25) | 158 | |||||
7 | 530 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 85 | ||||
10 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 121 | |||||
14 | 14 | - | 2,5 (25) | 168 | |||||
600 | 630 | 8 | 325 | 6 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 115 |
12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 171 | |||||
15 | 10 | - | 2,5 (25) | 213 | |||||
8 | 426 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 119 | ||||
12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 172 | |||||
15 | 12 | - | 2,5 (25) | 220 | |||||
8 | 530 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 121 | ||||
12 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 180 | |||||
15 | 14 | - | 2,5 (25) | 228 | |||||
8 | 630 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 127 | ||||
12 | 12 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 190 | |||||
15 | 15 | - | 2,5 (25) | 237 | |||||
800 | 820 | 8 | 426 | 7 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 184 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 227 | ||||||
14 | 8 | - | 1,6 (16) | 318 | |||||
16 | 2,5 (25) | - | 364 | ||||||
20 | 12 | - | 2,5 (25) | 445 | |||||
8 | 530 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 186 | ||||
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 228 | ||||||
14 | 10 | - | 1,6 (16) | 318 | |||||
16 | 2,5 (25) | - | 359 | ||||||
20 | 14 | - | 2,5 (25) | 451 | |||||
8 | 630 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 189 | ||||
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 229 | ||||||
14 | 12 | - | 1,6 (16) | 326 | |||||
16 | 2,5 (25) | - | 368 | ||||||
20 | 15 | - | 2,5 (25) | 458 | |||||
8 | 820 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 199 | ||||
10 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 249 | |||||
14 | 14 | - | 1,6 (16) | 347 | |||||
16 | 16 | 2,5 (25) | - | 396 | |||||
20 | 20 | - | 2,5 (25) | 493 | |||||
Dу, мм | Dн, мм | S, мм | dн, мм | S 1 , мм | L, мм | H, мм | неагрессивных | средне-агрессивных | Масса, кг |
1000 | 1020 | 8 | 530 | 7 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 269 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 393 | ||||||
16 | 10 | - | 1,6 (16) | 525 | |||||
20 | 2,5 (25) | - | 647 | ||||||
8 | 630 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 273 | ||||
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 397 | ||||||
16 | 12 | - | 1,6 (16) | 531 | |||||
20 | 2,5 (25) | - | 653 | ||||||
8 | 820 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 265 | ||||
12 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 409 | |||||
16 | 14 | - | 1,6 (16) | 547 | |||||
20 | 16 | 2,5 (25) | - | 674 | |||||
8 | 1020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 288 | ||||
12 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 431 | |||||
16 | 16 | - | 1,6 (16) | 573 | |||||
20 | 20 | 2,5 (25) | - | 715 | |||||
1200 | 1220 | 10 | 820 | 8 | 750 | 750 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 461 |
16 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 722 | |||||
18 | 14 | - | 1,6 (16) | 824 | |||||
10 | 1020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 467 | ||||
16 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 738 | |||||
18 | 16 | - | 1,6 (16) | 846 | |||||
10 | 1 220 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 491 | ||||
16 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 783 | |||||
18 | 18 | - | 1,6 (16) | 879 | |||||
1 400 | 1 420 | 12 | 820 | 8 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 716 |
18 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 061,00 | |||||
12 | 1 020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 726 | ||||
18 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 070,00 | |||||
12 | 1 220 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 738 | ||||
18 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 113,00 | |||||
12 | 1 420 | 12 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 769 | ||||
18 | 18 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 150,00 |
Вернуться в раздел