- Главная
- Информация
- ГОСТы
- Днища эллиптические ГОСТ 6533-78
Днища эллиптические ГОСТ 6533-78
Краткая техническая характеристика:
Рабочее давление, PN (Ру) |
до 6,3 МПа |
Диаметр, Dн,Dв |
133÷1420мм - наруж.база |
250÷2000мм - внутр.база |
Эллиптические отбортованные днища из углеродистой и легированной стали (двухслойных сталей) с толщиной стенки от 4 до 50(120) мм для аппаратов и котлов диаметром от 133 до 2000 (4500) мм и высотой эллиптической части hн=0,25 Дн.
Эллиптические днища по обозначению имеют два вида:
Пример условного обозначения днища с наружными базовыми размерами Дн=530мм, S= 10мм: Днище 530-10 ГОСТ 6533-78
Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром Dв=2000мм, толщиной стенки s=10мм и высотой эллиптической части hв=400мм: Днище 2000-10-400 ГОСТ 6533-78.
Наружные базовые размеры:
Dн
| hн
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
|
133 | 33 | 25 | 4 | 0,9 | 0,03 | 0,54 | 25 | 8 | 1,7 | 0,02 | 0,45 |
5 | 1,1 | 0,52 | 10 | 2 | 0,41 | ||||||
6 | 1,3 | 0,02 | 0,5 | 12 | 2,3 | 0,36 | |||||
159 | 40 | 25 | 4 | 1,2 | 0,04 | 0,87 | 25 | 10 | 2,8 | 0,03 | 0,68 |
5 | 1,5 | 0,84 | 12 | 3,2 | 0,62 | ||||||
6 | 1,7 | 0,03 | 0,8 | 14 | 3,7 | 0,57 | |||||
8 | 2,3 | 0,74 | 16 | 4,1 | 0,52 | ||||||
219 | 55 | 25 | 4 | 2,1 | 0,06 | 2,05 | 25 | 12 | 5,8 | 0,05 | 1,59 |
5 | 2,6 | 1,99 | 14 | 6,6 | 1,49 | ||||||
6 | 3,1 | 1,93 | 16 | 7,4 | 1,39 | ||||||
8 | 4 | 1,81 | 18 | 8,2 | 1,3 | ||||||
10 | 4,9 | 1,7 | 20 | 8,9 | 1,21 | ||||||
273 | 68 | 25 | 4 | 3,1 | 0,1 | 3,73 | 25 | 12 | 8,8 | 0,08 | 3,03 |
5 | 3,9 | 0,09 | 3,64 | 14 | 10,1 | 2,88 | |||||
6 | 4,6 | 3,54 | 16 | 11,3 | 2,72 | ||||||
8 | 6 | 3,37 | 18 | 12,5 | 2,57 | ||||||
10 | 7,4 | 3,2 | 20 | 13,7 | 0,07 | 2,43 | |||||
325 | 81 | 25 | 4 | 4,3 | 0,13 | 6,02 | 25 | 4 | 4,3 | 0,13 | 6,02 |
5 | 5,3 | 5,89 | 5 | 5,3 | 5,89 | ||||||
6 | 6,3 | 5,77 | 6 | 6,3 | 5,77 | ||||||
8 | 8,3 | 5,52 | 8 | 8,3 | 5,52 | ||||||
10 | 10,3 | 0,12 | 5,28 | 10 | 10,3 | 0,12 | 5,28 | ||||
12 | 12,2 | 5,05 | 12 | 12,2 | 5,05 | ||||||
377 | 91 | 25 | 4 | 5,6 | 0,18 | 9,08 | 25 | 14 | 18,6 | 0,16 | 7,5 |
5 | 7 | 0,17 | 8,91 | 16 | 20,9 | 0,15 | 7,19 | ||||
6 | 8,4 | 8,74 | 18 | 23,3 | 6,9 | ||||||
8 | 11 | 8,42 | 20 | 25,6 | 0,14 | 6,62 | |||||
10 | 13,6 | 0,16 | 8,1 | 22 | 27,8 | 6,35 | |||||
12 | 16,1 | 7,79 | 25 | 31,1 | 0,13 | 5,96 | |||||
Dн | h н | h 1 | s | масса, кг | F, м 2 | V, дм 3 | h 1 | s | масса, кг | F, м 2 | V, дм 3 |
426 | 105 | 25 | 5 | 8,8 | 0,22 | 12,55 | 25 | 18 | 29,5 | 0,13 | 10 |
6 | 10,5 | 12,34 | 20 | 32,5 | 9,64 | ||||||
8 | 13,9 | 0,21 | 11,93 | 22 | 35,4 | 0,18 | 9,29 | ||||
10 | 17,1 | 11,53 | 40 | 25 | 43,3 | 0,19 | 10,44 | ||||
12 | 20,3 | 0,2 | 11,13 | 28 | 48,7 | 9,9 | |||||
14 | 23,5 | 10,73 | 30 | 51,7 | 9,55 | ||||||
16 | 26,6 | 0,19 | 10,37 | ||||||||
530 | 132 | 25 | 6 | 15,9 | 0,33 | 22,96 | 40 | 14 | 35;8 | 0,31 | 20,51 |
8 | 21 | 0,32 | 22,33 | 16 | 40,6 | 0,3 | 20 | ||||
10 | 25,9 | 21,71 | 20 | 53,8 | 0,31 | 21,62 | |||||
12 | 30,9 | 0,31 | 21,11 | 25 | 65,7 | 0,3 | 20,41 | ||||
630 | 157 | 25 | 6 | 22,1 | 0,46 | 37,65 | 40 | 16 | 56,9 | 0,43 | 33,39 |
8 | 29,3 | 0,45 | 36,78 | 18 | 67,6 | 0,45 | 36,73 | ||||
10 | 36,4 | 36 | 20 | 74,3 | 0,44 | 35,88 | |||||
12 | 43,3 | 0,44 | 35,06 | 22 | 81,4 | 0,43 | 35,04 | ||||
14 | 50,1 | 0,43 | 34,22 | 25 | 91,5 | 33,8 | |||||
720 | 180 | 25 | 6 | 28,6 | 0,59 | 55,3 | 40 | 16 | 78 | 0,59 | 55,33 |
8 | 37,9 | 54,16 | 18 | 87,2 | 0,58 | 54,2 | |||||
10 | 47,1 | 0,58 | 53,04 | 20 | 96,3 | 53,08 | |||||
12 | 56,1 | 0,57 | 51,93 | 22 | 105,3 | 0,57 | 51,98 | ||||
40 | 14 | 68,7 | 0,6 | 56,47 | 25 | 118,5 | 0,56 | 50,36 | |||
820 | 205 | 25 | 6 | 36,8 | 0,77 | 80,53 | 25 | 12 | 72,3 | 0,74 | 76,18 |
8 | 48,7 | 0,76 | 79,06 | 40 | 14 | 88 | 0,77 | 82,14 | |||
10 | 60,6 | 0,75 | 77,61 | 16 | 100 | 0,76 | 80,67 | ||||
1020 | 255 | 25 | 6 | 56,1 | 1,18 | 151,81 | 40 | 12 | 115,2 | 1,19 | 156,8 |
8 | 74,5 | 1,17 | 149,56 | 14 | 133,8 | 1,18 | 154,52 | ||||
40 | 10 | 96,5 | 1,2 | 159,1 | 16 | 152,3 | 1,17 | 152,26 | |||
1220 | 305 | 25 | 8 | 105,8 | 1,66 | 252,86 | 40 | 14 | 189,2 | 1,68 | 260,13 |
40 | 10 | 136,2 | 1,7 | 266,64 | 16 | 215,4 | 1,66 | 256,92 | |||
12 | 162,8 | 1,69 | 263,37 | ||||||||
1420 | 335 | 40 | 8 | 146,6 | 2,3 | 418,43 | 40 | 14 | 254,1 | 2,26 | 405,25 |
10 | 182,7 | 2,29 | 414,01 | 16 | 290,4 | 400,91 | |||||
12 | 218,5 | 2,27 | 409,61 |
Внутренние базовые размеры:
Dв
| hв
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм 3
|
250 | 62 | 25 | 4 | 2,8 | 0,09 | 3,3 | 25 | 10 | 7,4 | 9 | 33 |
5 | 3,6 | 12 | 9,1 | ||||||||
6 | 4,3 | 14 | 10,8 | ||||||||
8 | 5,9 | 16 | 12,5 | ||||||||
300 | 75 | 25 | 4 | 3,9 | 0,12 | 5,3 | 25 | 10 | 10,2 | 0,12 | 5,3 |
5 | 4,9 | 12 | 12,4 | ||||||||
6 | 6 | 14 | 14,7 | ||||||||
8 | 8 | 16 | 17 | ||||||||
400 | 100 | 25 | 4 | 6,6 | 0,2 | 11,5 | 25 | 16 | 28 | 0,2 | 11,5 |
5 | 8,3 | 18 | 31,9 | ||||||||
6 | 10 | 20 | 35,8 | ||||||||
8 | 13,4 | 22 | 39,8 | ||||||||
10 | 17 | 25 | 45,9 | ||||||||
12 | 20,6 | 40 | 28 | 56,6 | 0,22 | 13,4 | |||||
14 | 24,3 | 30 | 61,3 | ||||||||
500 | 125 | 25 | 4 | 9,9 | 0,31 | 21,2 | 25 | 18 | 47,4 | 0,31 | 21,2 |
5 | 12,5 | 20 | 53,2 | ||||||||
6 | 15 | 40 | 22 | 63,2 | 0,33 | 24,1 | |||||
8 | 20,2 | 25 | 72,7 | ||||||||
10 | 25,5 | 28 | 82,5 | ||||||||
12 | 30,8 | 30 | 89,1 | ||||||||
14 | 36,3 | 32 | 95,8 | ||||||||
16 | 41,8 | 36 | 109,5 | ||||||||
600 | 150 | 25 | 4 | 13,9 | 0,44 | 35,2 | 40 | 20 | 78,5 | 0,47 | 39,5 |
5 | 17,5 | 22 | 87 | ||||||||
6 | 21,1 | 25 | 99,9 | ||||||||
8 | 28,3 | 28 | 113,1 | ||||||||
10 | 35,6 | 30 | 122 | ||||||||
12 | 43,1 | 32 | 131 | ||||||||
14 | 50,6 | 36 | 149,4 | ||||||||
16 | 58,3 | 40 | 168,3 | ||||||||
40 | 18 | 70,2 | 0,47 | 39,5 |
Dв
| hв
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
| h 1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
|
700 | 175 | 25 | 4 | 18,7 | 0,59 | 54,3 | 40 | 18 | 92,5 | 0,62 | 60,1 |
5 | 23,4 | 20 | 103,5 | ||||||||
6 | 28,2 | 22 | 114,5 | ||||||||
8 | 37,8 | 25 | 131,3 | ||||||||
10 | 47,5 | 28 | 148,4 | ||||||||
12 | 57,4 | 32 | 171,7 | ||||||||
14 | 67,4 | 36 | 195,4 | ||||||||
40 | 16 | 81,8 | 0,62 | 60,1 | 60 | 40 | 234,4 | 0,66 | 67,8 | ||
800 | 200 | 25 | 4 | 24 | 0,76 | 79,3 | 40 | 25 | 167 | 0,79 | 86,8 |
5 | 30,1 | 28 | 188,5 | ||||||||
6 | 36,3 | 30 | 203,1 | ||||||||
8 | 48,6 | 32 | 217,8 | ||||||||
10 | 61,1 | 60 | 34 | 246,6 | 0,84 | 96,9 | |||||
12 | 73,8 | 36 | 262,5 | ||||||||
40 | 14 | 90,8 | 0,79 | 86,8 | 38 | 278,5 | |||||
16 | 104,3 | 40 | 294,6 | ||||||||
18 | 118 | 45 | 335,7 | ||||||||
20 | 131,8 | 50 | 377,8 | ||||||||
22 | 145,8 | ||||||||||
900 | 225 | 25 | 5 | 37,7 | 0,95 | 110,9 | 40 | 18 | 146,5 | 0,99 | 120,4 |
6 | 45,4 | 20 | 163,5 | ||||||||
8 | 60,8 | 22 | 180,8 | ||||||||
10 | 76,4 | 25 | 206,9 | ||||||||
40 | 12 | 96,2 | 0,99 | 120,4 | 28 | 233,4 | |||||
14 | 112,8 | 60 | 30 | 265,1 | 1,05 | 133,1 | |||||
16 | 129,6 | 32 | 284,1 | ||||||||
1000 | 250 | 25 | 5 | 46,2 | 1,16 | 149,9 | 60 | 32 | 342,6 | 1,27 | 177,4 |
6 | 55,5 | 34 | 365,6 | ||||||||
8 | 74,4 | 36 | 388,8 | ||||||||
10 | 93,4 | 38 | 412,1 | ||||||||
40 | 12 | 117,1 | 1,21 | 161,7 | 40 | 435,6 | |||||
14 | 137,2 | 45 | 495,2 | ||||||||
16 | 157,5 | 50 | 556 | ||||||||
18 | 178 | 55 | 618 | ||||||||
20 | 198,7 | 80 | 60 | 712,6 | 1,34 | 193,1 | |||||
22 | 219,5 | 65 | 779,8 | ||||||||
25 | 251,1 | 70 | 848,2 | ||||||||
60 | 28 | 294,2 | 1,27 | 177,4 | 80 | 988,8 | |||||
30 | 319,9 |
Dв
| hв
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
|
1200 | 300 | 25 | 6 | 78,9 | 1,65 | 253,4 | 60 | 34 | 507,8 | 1,79 | 293 |
8 | 105,6 | 36 | 539,6 | ||||||||
40 | 10 | 137 | 1,71 | 270,4 | 38 | 571,6 | |||||
12 | 165 | 40 | 603,8 | ||||||||
14 | 193,2 | 45 | 685,4 | ||||||||
16 | 221,7 | 80 | 50 | 799,2 | 1,86 | 315,6 | |||||
18 | 250,3 | 55 | 886,7 | ||||||||
20 | 279,3 | 60 | 975,7 | ||||||||
60 | 22 | 321,5 | 1,79 | 293 | 65 | 1 066,20 | |||||
25 | 367,3 | 70 | 1 158,00 | ||||||||
28 | 413,7 | 80 | 1 346,20 | ||||||||
30 | 444,8 | 100 | 90 | 1 585,30 | 1,94 | 338,2 | |||||
32 | 476,2 | 100 | 1 786,30 | ||||||||
1400 | 350 | 25 | 6 | 106,4 | 2,23 | 396 | 60 | 34 | 673,1 | 2,39 | 449,9 |
40 | 8 | 146,4 | 2,3 | 419,1 | 36 | 714,9 | |||||
10 | 183,6 | 38 | 757 | ||||||||
12 | 221,1 | 40 | 799,3 | ||||||||
14 | 258,8 | 80 | 45 | 938,3 | 2,48 | 480,7 | |||||
16 | 296,7 | 50 | 1 050,50 | ||||||||
18 | 334,9 | 55 | 1 164,30 | ||||||||
60 | 20 | 387,3 | 2,39 | 449,9 | 60 | 1 279,80 | |||||
22 | 427,4 | 65 | 1 396,80 | ||||||||
25 | 488 | 70 | 1 489,20 | ||||||||
28 | 549,1 | 100 | 80 | 1 816,50 | 2,56 | 511,4 | |||||
30 | 590,2 | 90 | 2 073,40 | ||||||||
32 | 631,5 | 100 | 2 337,30 | ||||||||
1600 | 400 | 40 | 6 | 137,9 | 2,9 | 584 | 60 | 36 | 914,7 | 3,08 | 654,3 |
8 | 189,1 | 2,98 | 614,1 | 80 | 38 | 998,9 | 3,18 | 694,5 | |||
10 | 237,1 | 40 | 1 054,30 | ||||||||
12 | 285,3 | 45 | 1 194,20 | ||||||||
14 | 333,9 | 50 | 1 335,80 | ||||||||
16 | 382,6 | 55 | 1 479,30 | ||||||||
60 | 18 | 446,1 | 3,08 | 654,3 | 60 | 1 624,60 | |||||
20 | 497 | 100 | 65 | 1 825,20 | 3,28 | 734,7 | |||||
22 | 548,2 | 70 | 1 978,50 | ||||||||
25 | 625,6 | 80 | 2 290,80 | ||||||||
28 | 703,6 | 90 | 2 610,70 | ||||||||
30 | 756 | 100 | 2 938,30 | ||||||||
32 | 808,6 | 120 | 110 | 3 346,40 | 3,38 | 774,9 | |||||
34 | 861,5 |
Dв
| hв
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
| h1
| s
| масса, кг
| F, м2
| V, дм3
|
1800 | 450 | 40 | 6 | 177,5 | 3,74 | 861,7 | 80 | 34 | 1 103,90 | 3,96 | 963,4 |
8 | 237,3 | 36 | 1 171,70 | ||||||||
10 | 297,4 | 38 | 1 239,80 | ||||||||
12 | 357,8 | 40 | 1 308,20 | ||||||||
14 | 418,5 | 45 | 1 408,70 | ||||||||
60 | 16 | 493,8 | 3,85 | 912,6 | 50 | 1 655,20 | |||||
18 | 556,9 | 55 | 1 831,80 | ||||||||
20 | 620,4 | 100 | 60 | 2 065,40 | 4,08 | 1 014,30 | |||||
22 | 684,1 | 3,85 | 912,6 | 65 | 2 250,80 | ||||||
25 | 780,3 | 70 | 2 438,30 | ||||||||
28 | 877,2 | 80 | 2 819,50 | ||||||||
30 | 942,2 | 90 | 3 209,20 | ||||||||
32 | 1 007,50 | 120 | 100 | 3 701,10 | 4,19 | 1 065,20 | |||||
2000 | 500 | 40 | 6 | 217,7 | 4,59 | 1 168,10 | 80 | 36 | 1 424,10 | 4,84 | 1 293,70 |
8 | 290,9 | 38 | 1 506,60 | ||||||||
10 | 364,5 | 40 | 1 589,40 | ||||||||
12 | 438,4 | 45 | 1 797,90 | ||||||||
14 | 526,5 | 50 | 2 008,70 | ||||||||
60 | 16 | 603,1 | 4,71 | 1 230,90 | 100 | 55 | 2 277,50 | 4,96 | 1 356,50 | ||
18 | 680 | 60 | 2 498,00 | ||||||||
20 | 757,3 | 65 | 2 720,70 | ||||||||
22 | 834,9 | 70 | 2 945,80 | ||||||||
25 | 952 | 80 | 3 402,80 | ||||||||
28 | 1 069,90 | 120 | 90 | 3 961,80 | 5,09 | 1 420,00 | |||||
80 | 30 | 1 178,90 | 4,84 | 1 293,70 | 100 | 4 448,20 | |||||
32 | 1 260,30 | 110 | 4 926,10 | ||||||||
34 | 1 342,00 | 120 | 5 426,00 |
Вернуться в раздел