- Главная
- Информация
- ГОСТы
- Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 33259-2015
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 33259-2015
Фланцы плоские применяются для соединения трубопроводной арматуры и оборудования.
При монтаже плоский фланец приварной "надевается" на трубу и приваривается двумя швами по окружности трубы.
Краткие технические характеристики:
Условное давление, PN (Ру), МПа |
0,1; 0,25 |
0,6; 1,0 |
1,6 |
2,5 |
Условный диаметр,
Dу, мм |
10-2400 |
10-1600 |
10-1200 |
10-800 |
Температура |
От -70 до +300° | |||
Материал |
сталь 3сп, 20, 25,
09Г2С, 10Г2,
15Х5М, 12Х18Н10Т |
Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров.
Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 исполнения 1 (с соединительным выступом):
Фланец плоский 1-100-16 ст.20 ГОСТ 33259-2015.
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см 2 )
D у , мм
| D, мм
| D 1 , мм
| d в , мм
| b , мм
| d , мм
| количество отверстий n , шт. | Масса, кг
|
15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 0,53 | ||
25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 0,64 | ||
32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | |
40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 1,21 | ||
50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 1,33 | ||
65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 1,63 | ||
80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | |
100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 2,85 | ||
125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | |
150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 4,39 | ||
200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 5,89 | ||
250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | |
300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 10,28 | |
350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 12,58 | ||
400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 16 | 15,2 | |
500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 19,72 | ||
600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
1 000 | 1 175 | 1 120 | 1 020 | 31 | 28 | 64,36 | |
1 200 | 1 400 | 1 340 | 1 220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
Фланец плоский PN = 1,0 МПа (10 кгс/см 2 )
D у , мм
| D, мм
| D 1 , мм
| d в , мм
| b , мм
| d , мм
| количество отверстий n , шт.
| Масса, кг
|
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 0,74 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 0,89 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 1,4 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 1,71 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 2,06 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 2,8 | ||
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 3,19 | ||
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 5,4 | ||
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 6,62 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 8,05 | ||
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 12,9 | ||
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 16 | 15,85 | |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 20 | 27,7 | |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 39,4 | |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
Фланец плоский PN = 1,6 МПа (16 кгс/см 2 )
D у , мм
| D, мм
| D 1 , мм
| d в , мм
| b , мм
| d , мм
| количество отверстий n , шт.
| Масса, кг
|
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
Фланец плоский PN = 2,5 МПа (25 кгс/см 2 )
D у , мм
| D, мм
| D 1 , мм
| d в , мм
| b , мм
| d , мм
| количество отверстий n, шт.
| Масса, кг
|
15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 1 | ||
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,2 | ||
32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 1,8 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 2,2 | ||
50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 2,7 | ||
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 8 | 3,2 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 4,1 | ||
100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 5,9 | |
125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8,3 | |
150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 10,1 | ||
200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 12 | 13,3 | |
250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 18,9 | |
300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 16 | 23,9 | |
350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 34,4 | |
400 | 610 | 550 | 426 | 40 | 44,6 | ||
500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 90,87 | ||
800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
Компания Хит Комплект занимается производством плоских фланцев по чертежам заказчика.
Вернуться в раздел